适用于三方、网点、专线、城配等物流服务商,有效加强运营、财务、客户、流程等管理。
比价,查盲,打印,实时轨迹查询,调度,客户报价设置,客户下单手机端,司机运输手机端,老板手机端
比价,查盲,打印,实时轨迹查询,调度,客户报价设置,客户下单手机端,司机运输手机端,老板手机端 财务自动化,日经营报表,成本同步,微信机器人,OA审批 增加分公司功能,人员工资自动结算,车辆管理
版本 |
新套餐体系 |
微信群 |
个体小微版 |
个体标准版 |
企业旗舰版 |
企业尊享版 |
价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
目标客户 | 单量<1w | 单量<2w | 单量<10w | 单量<15w | ||
基础年费 | ¥3,600/年 | ¥3,600/年 | ¥8,800/年 | ¥38,800/年 | ¥48,800/年 | |
实施费用(仅首年) | ¥1,200 | ¥3,600 | ¥8,000 | ¥10,000 | ||
会员客户账号数量 | 10 | 25 | 50 | |||
内部账号数量 | 2 | 4 | 20 | 40 | ||
服务前端(必选) | 录单 | |||||
查价 | ||||||
上传 | ||||||
打印 | ||||||
平台轨迹同步 | ||||||
客服端 | 单号串联 | |||||
在途时效 | ||||||
回单管理 | ||||||
路由补写 | ||||||
调度端(支持直提直送) | 车辆管理 | |||||
司机管理 | ||||||
承运商管理 | ||||||
运单调度 | ||||||
运输车辆监控 | ||||||
分拨扫码 | 分拨扫描(出入库比对) | |||||
入库核验 | ||||||
结算端 | 价格记录(简化) | |||||
直客管理(报价绑定,登陆) | ||||||
客户报价(平台加收) | ||||||
成本报价 | ||||||
调车成本管理(分摊及结算) | ||||||
承包区(实时扣费) | ||||||
结算对账 | ||||||
结算对账(审批流自定义) | ||||||
收支端 | 月结收入 | |||||
月结支出(承运商) | ||||||
司机日报 | ||||||
现结支付 | ||||||
业务员缴款 | ||||||
小程序端 | 手机客户查单 | |||||
手机客户查价 | ||||||
手机查盲比价 | ||||||
手机推单打印 | ||||||
手机调度指派 | ||||||
手机车辆定位 | ||||||
微信机器人 | 微信群查价格 | |||||
查地址(盲区) | ||||||
微信群下单 | ||||||
微信查询订单轨迹 | ||||||
微信财务日报通知 | ||||||
微信按小时发送日报 | ||||||
微信车辆定位预警 | ||||||
高级功能 | 分公司管理 | |||||
员工薪资管理 | ||||||
车队管理 | ||||||
扫码换单 | ||||||
招投标板块 |
产品及增值服务 |
||
---|---|---|
/ |
服务类目 |
价格(元) |
E8 |
开发标准费用 | 2000人/日 | |
E8旗舰版(不限账号,支持定制) | 48,800/年 | |
E8私有云(独立部署,自主开域,送1年维护) | 45万起 | |
E8冠名授予 | 128万/套 | 现场培训 (物流解决方案分享) |
普通实施人员 | 1500/人/天 不含差旅费 | |
高级实施人员 | 2000/人/天 不含差旅费 | 系统(数据)对接 |
客户数据Excel导入模板定制 | 200/份 | |
客户系统对接(对方开发接口) | 3000/个 | |
客户系统对接(我方开发接口) | 3000/个 | |
客户系统对接(非标准开发) | 按实际工作量计算 | 公众号、小程序 |
公众号绑定下单、查单 | 3000/每个 | |
定制小程序 | 30000/每个 起 | 企业门户网站 |
在线查单、下单、询价 | 6000 | |
公司首页、客户案例、动态资讯、在线查单、下单、询价 | 9000 | |
企业门户网站 + 公众号 | 12000 |